10月11日 第1戦 白樺湖の結果をAJOCCサイトへ掲載しました。
第一戦白樺湖の結果 https://data.cyclocross.jp/race/10377
マスターズの結果は次の通りです。

マスターズ結果

M40+M45 Result (page1/1)

40 45 BodyNo 名前 Team Lap Time 順位%
1 40 石川 正道 Champion System Japan Test Team 5 0:43:38.4 6%
2 41 太田 好政 rapha cycling club 5 +0:09 13%
3 43 伊藤 望 SAGAMI RACING 5 +8:07 53%
4 42 田崎 友康 F(t)麒麟山Racing 5 +11:14 80%
1 50 杉原 貴弘 チーム バケラッタ 5 +2:56 20%
2 51 瀬戸 幸正 ベーグルワン 5 +3:36 26%
3 57 鈴木 崇之 KIZOK 5 +4:11 33%
4 60 若松 武史 夏草サイクリングチーム 5 +4:47 40%
5 52 中村 秀典 COGS 5 +6:22 46%
6 56 嘉数 昇太郎 Mt.Hase321/ターミネーターRT 5 +8:31 60%
7 58 小山 力也 武田青果店 cycle section 5 +8:32 66%
8 54 細田 健一 ROND CXTEAM 5 +8:53 73%
9 55 平光 竜志 サンクスサイクルラボ 4 -1Lap 86%
10 53 種井 亮 天狗党 4 -1Lap 93%
DNF 59 國本 貴之 INFINITY 1

M50+55+60 Result (page1/1)

50 55 60 BodyNo 名前 Team Lap Time 順位%
1     85 河尾 輝彦 Y練 4 +0:32 10%
2     80 松本 伸実 スワコレーシングチーム 4 +1:04 13%
3     87 帶川 直純 ROND CX TEAM 4 +1:26 16%
4     86 斎藤 誠 ベーグル ワン 4 +1:32 20%
5     81 石井 和明 Rapha Cycling Club 4 +1:43 23%
6     84 廣田 俊夫 フットワークRC 4 +2:27 30%
7     96 須田 陽夫 MountainStream 4 +2:32 33%
8     89 川村 浩二 エキップナカムラ 4 +3:08 40%
9     82 金子 直樹 イナーメクロス 4 +3:10 43%
10     94 菅原 法光 cーviento 4 +3:28 46%
11     83 木内 浩 c.viento 3 -1Lap  
12     88 駒崎 洋太 一般社団法人日本ろう自転車競技 3 -1Lap  
13     93 佐井 輝久 ベッキーシクロクロス 3 -1Lap  
14     91 堀越 正敏 上毛レーシング 3 -1Lap  
15     95 岡田 健次 Moutain Stream CX 3 -1Lap  
16     90 松村 晃秀   3 -1Lap  
17     92 高見沢 一彦 INFINITY 3 -1Lap  
18     63 工藤 耕司 Igname Cross 3 -1Lap -1Lap
                 
  1   56 佐藤 稔 チームケイ 4 0:31:28.9 3%
  2   50 巽 克哉 夏草サイクリングチーム 4 +0:15 6%
  3   52 三谷 長生 ダランネーケ白山CX−NONDEMO 4 +2:19 26%
  4   54 永野 智海 イナーメCX 3 -1Lap  
  5   53 伊藤 裕久 fusion 3 -1Lap  
                 
    1 61 原野 博明 エキップナカムラ 4 +2:44 36%
    2 60 鈴木 徹 ナカガワRC 3 26:48.3 -1Lap
    3 68 篠原 尊敏 CLUBviento 3 27:04.1 -1Lap
    4 65 狩野 土 黒姫和漢薬研究所 3 27:44.8 -1Lap
    5 62 高橋 博達 聖隷自転車部 3 27:57.0 -1Lap
    6 67 森下 和志 イナーメ 3 30:08.7 -1Lap
DNF     55 長田 雅行 チームケイ 1    
DNS     51 中谷 聡 HOKURIKU DOROTABOU