レース会場

長野県千曲市万葉の里公園

コースの特徴・アピールポイント

強い北風の中での集団での走行、障害越えのテクニックで上位に食い込める高速サーキット。

担当クラブ

信州大学自転車競技部

連絡先

信州大学自転車競技部

レース結果

シクロクロスミーティングシリーズ 第7戦 上山田 2017.12.3 信州大学自転車競技部

Cyclovison

周回ラップ AJOCCページリンク

http://www.cyclocross.jp/results/2017/12/2017-2018-72017123.html

カテゴリー4

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  寺尾 駿  信州大学自転車競技部 0:25:40.0 2%
2  笠井 章生  国際自然環境アウトドア専門学校 +0:28 5%
3  小林 弘幸  信州大学自転車競技部 +0:29 8%
4  STEWART  Vaughan   +1:29 11%
5  小松 寛武  松本工業高校 +1:30 14%
6  二反田 雄一郎  イナーメ・イワナアジル・タワーズ +1:52 17%
7  渡邉 颯真  CLUB Viento +1:54 20%
8  東 俊之  無所属 +2:06 22%
9  藤巻 忠秀  無所属 +2:08 25%
10 柴木 史行    +2:09 28%
11 神谷 徹  無所属 +2:11 31%
12 鈴木 剛  TEAM YOUCAN +2:25 34%
13 熊野 勇介  信州大学 +2:32 37%
14 田中 秀明  無所属 +2:35 40%
15 相原 裕明  CROSS YAMANASHI +2:44 42%
16 長瀬 寛之  B-SOUL +2:58 45%
17 大森 竣介  信州大学自転車競技部 +3:10 48%
18 藤田 健太郎  トンデモクラブ +3:17 51%
19 戸田 千理  Forzi:k 長野 +3:19 54%
20 柳澤 俊之  Hound Radions +3:37 57%
21 荒木 健二  infinity +3:57 60%
22 川崎 佳典  カワサキ +4:14 62%
23 五十嵐 龍  docomo RT +4:39 65
24 田中 英児  長野県庁 +4:52 68%
25 黒岩 孝広  チームまことちゃん +5:00 71%
26 高見沢 一彦  INFINITY +5:19 74%
27 関口 弘  Sakura Bike Store +5:37 77%
28 笠原 宏紀  TEAM カイザー +6:09 80%
29 藤澤 浩昭  B-SOUL +6:29 82%
30 千明 佳幹  無所属 +6:50 85%
31 寺井 義典  OCC +7:19 88%
32 今村 和椰  TOTETSU +7:28 91%
33 中村 守伸  スワコレーシング +7:35 94%
34 清水 浩光  B-SOUL +8:29 97%
DNF 石田 紀幸  CycleClub.jp
DNS 寺島 勝  糸魚川地域振興局
DNS 宮坂 毅  TEAM568
DNS 今井 貴広
DNS 横須賀 達雄  Bikers
DNS 工藤 雅人  CLUB viento
DNS 砂子 和久  長野銀行

カテゴリー3

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  鈴木 来人  伊那北高校/ボンシャンスクラブ 0:31:43.4 7%
2  山崎 雅典  パワースポーツSICK +0:17 15%
3  飯田 貴之  チーム・ホシ +0:18 23%
4   元島 武文  なし +0:45 30%
5  小澤 潤  CROSS YAMANASHI +0:54 38%
6  千明 政揮  イナーメ信濃山形 +0:56 46%
7  岡林 秀樹  B-SOUL +1:10 53%
8  中込 智裕  CROSS YAMANASHI +1:11 61%
9  玄蕃 充  レザン山梨 +1:29 69%
10 増田 遼馬  信州大学 +1:41 76%
11 勝田 鉄心  FRIETEN +1:44 84%
12 堺 章吾  パワースポーツ・SICK +2:36 92%
13 村山 一成  イワナアジル・タワーズ +2:59 100%
DNS 鈴木 一輝  快レーシング
DNS 横田 正美  リベルタス TBC

カテゴリー2

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  小林 勇輝  イナーメ信濃山形 0:42:20.1 7%
2  佐藤 宇志  スワコレーシングチーム +0:22 15%
3  小出 樹  松本工業自転車競技部 +0:24 23%
4  菊地 健一  SNEL +0:47 30%
5  山口 博久  GRUPPO ACQUA TAMA +1:40 38%
6  大木 英史  CICADA UNITED +1:58 46%
7  大森 幹雄  m&m +2:32 53%
8  服部 森彦  CROSS YAMANASHI +2:40 61%
9  吉田 仁昭  ナカガワAS・Kデザイン +3:04 69%
10 高橋 翔  #チャンネル/信州大学 +3:45 76%
11 渡邉 鈴  松本工業高校自転車競技部 +4:12 84%
12 望月 美徳  CROSS YAMANASHI +4:38 92%
13 根本 丈司  FRITEN +6:36 100%
DNS 小野沢 亮  β-endorphin

カテゴリー1

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  村田 隆  快レーシング 1:01:23.1 7%
2  大倉 壮  Team YOUCAN +0:02 14%
3  山田 憲司  スワコレーシングチーム +0:54 21%
4  矢野 大介  SPEEDVAGEN FAMILY RACING +0:55 28%
5  中澤 潤  Pinazou Test Team +1:29 35%
6  吉田 秀夫  MAAP x BONSAI +1:31 42%
7  丸山 兼児  CLAMP +1:33 50%
8  伊井 賢一  臼杵レーシング +1:40 57%
9  野口 朋希  スワコレーシングチーム +1:59 64%
10 鈴木 敦夫  COGS +2:18 71%
11 小林 裕貴  BIKE RANCH +3:07 78%
12 古畑 博志  スワコレーシングチーム +3:29 85%
13 澤田 雄一  チーム サイクルマインド +8:09 92%
DNF 佐宗 広明  FRIETEN
DNS 山内 健正  TEAM SCOTT  
DNS 佐藤 大志  スワコレーシングチーム
DNS 戸谷 亮司  京都岩井商会レーシング

カテゴリーL1

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  綿貫 通穂  臼杵レーシング 0:39:56.0 100%

キッズ

名前  Team    Time  順位%
澤井 千洋  TEAM GRM 0:08:04.7
松崎 光優  Touch me?シクロクロスチーム +0:31
渡辺 瑞基  M +1:31
神谷 文  無所属 +3:41
黒岩 瑞貴  チームまことちゃん +5:13
矢野 柊  八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB

ジュニア

Rank 名前  Team    Time  順位%
1  橋本 嶺登  パワースポーツ・SICK 0:43:31.7 50%
2  片桐 翼  TEAMGRM +1:05 100%

マスターズ

M40 M50 M60 名前 Team Time
1     竹田 佳行 kei’spowr! 0:30:53.2
2     中村 秀典 COGS +0:27
  1   中谷 聡 北陸ドロタボウ +1:17
3     金子 直樹 イナーメ信濃山形 +2:12
4     帶川 直純 ベロクラブ南信州 +2:22
  2   松本 伸実 Zerona! +2:24
  3   横島 秀宣 それ行け田吾作 Team Y +2:39
  4   川村 浩二 エキップ・ナカムラ +2:40
5     松村 晃秀 CLUB viento +2:43
  5   原野 博明 エキップナカムラ +2:51
  6   須田 陽夫 MoutainStream CX Team +3:10
  7   平栗 武博 COGS +3:12
6     渡辺 和志 信州大学自転車競技部OB会 racing team +3:14
7     小山 力也 武田青果店 +3:55
8     兼子 明 スワコレーシングチーム +4:58
  8   伴 肇 臼杵レーシング +5:00
  9   泉 一成 快レーシング +5:13
9     安吉 孝明 チームゼロ +5:45
  10   工藤 耕司 イナーメCX +5:50
    1 小林 英樹 COGS +6:30
  11   堀越 正敏 上毛レーシング +6:35
  12   岡田 健次 Mountain Stream Cyclocross Team +6:40
DNS     塚田 幸司 teamCUORE  
DNS     中島 丈敬 なし  
DNS     西田 伸夫 CSG RT